料金について FEE
相談料
Zoomを利用してオンライン相談にも対応しておりますので、全国どこからでもご相談いただけます。
土日祝や夜間・早朝でも対応できる場合がございますので、お気軽にお問合せください。
| 内容 | 費用(税抜) |
|---|---|
| 初回相談 | 60分無料 60分超えると30分毎に5,000円 |
| 2回目以降 | 30分毎に5,000円 |
※ご相談は完全予約制です。まずはお問合せフォームからお問合せください。
法人・個人事業主の方へ ※
下記料金を参考としてご確認ください。
実際の料金は状況により異なりますので、お気軽にお問合せください。
①記帳代行プラン 月額顧問料(税抜)
| 年間売上 | 年1面談プラン | 年4面談プラン | 年6面談プラン |
|---|---|---|---|
| ~1,000万円 | 18,000円~ | 24,000円~ | 30,000円~ |
| 1,000万円~3,000万円 | 24,000円~ | 30,000円~ | 36,000円~ |
| 3,000万円~5,000万円 | 30,000円~ | 36,000円~ | 42,000円~ |
| 5,000万円~1億円 | 36,000円~ | 42,000円~ | 48,000円~ |
| 1億円超 | – | 別途相談 | 別途相談 |
②自計化プラン 月額顧問料(税抜)
| 年間売上 | 年1面談プラン | 年4面談プラン | 年6面談プラン |
|---|---|---|---|
| ~1,000万円 | 12,000円~ | 18,000円~ | 24,000円~ |
| 1,000万円~3,000万円 | 17,000円~ | 20,000円~ | 27,000円~ |
| 3,000万円~5,000万円 | 21,000円~ | 24,000円~ | 33,000円~ |
| 5,000万円~1億円 | 27,000円~ | 30,000円~ | 39,000円~ |
| 1億円超 | – | 別途相談 | 別途相談 |
③決算料
| 区分 | 費用(税抜) |
|---|---|
| 法人 | 月額顧問料×5か月分 |
| 個人 | 月額顧問料×3か月分 |
④その他サービス料
| 内容 | 費用(税抜) |
|---|---|
| 電話質問・相談 | 顧問料に含まれております。 |
| 法定調書・償却資産 | 顧問料に含まれております。 |
| 年末調整 | 別途相談 |
| 給与計算 | 別途相談 |
| 株価計算 | 別途相談 |
| 税務調査立会料 | 1日60,000円 |
※従業員の数、年の途中から契約開始、部門別損益等により金額が変わります。
申告書等成果物はPDFにて、納品の場合の金額を記載しております。
データにて資料提供いただける場合の金額を記載しております。
面談は、WEB面談を想定しております。
個人確定申告書作成費用
| 内容 | 費用(税抜) |
|---|---|
| 事業所得 | 上記参照 |
| 不動産所得 | 10万円~ |
| 譲渡所得 | 10万円~ |
| 給与所得 | 3万円~ |
| その他 | 別途相談 |
その他
| 内容 | 費用(税抜) |
|---|---|
| 相続税申告書作成 事業承継スキーム提案 資金繰り支援 等 |
別途相談 |